| ilość sztuk | podłoże | ilość kolorów | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| do 30 ryczałt | jasne / ciemne | 60 / 80 | 110 / 130 | 160 / 180 | 210 / 230 | 260 / 280 | 310 / 330 |
| 31 - 50 | jasne / ciemne | 1,30 / 1,50 | 2,10 / 2,30 | 2,90 / 3,10 | 3,70 / 3,90 | 4,50 / 4,70 | 5,30 / 5,50 |
| 51 - 100 | jasne / ciemne | 1,10 / 1,30 | 1,80 / 2,00 | 2,50 / 2,70 | 3,20 / 3,40 | 3,90 / 4,10 | 4,60 / 4,80 |
| 101 - 300 | jasne / ciemne | 1,00 / 1,20 | 1,65 / 1,85 | 2,30 / 2,50 | 2,95 / 3,15 | 3,60 / 3,85 | 4,25 / 4,45 |
| 301 - 500 | jasne / ciemne | 0,90 / 1,05 | 1,50 / 1,65 | 2,10 / 2,25 | 2,70 / 2,85 | 3,30 / 3,45 | 3,90 / 4,05 |
| 501 - 1000 | jasne / ciemne | 0,80 / 0,95 | 1,35 / 1,50 | 1,90 / 2,05 | 2,45 / 2,60 | 3,00 / 3,15 | 3,55 / 3,70 |
| 1001 - 2500 | jasne / ciemne | 0,70 / 0,85 | 1,20 / 1,35 | 1,70 / 1,85 | 2,20 / 2,35 | 2,70 / 2,85 | 3,20 / 3,35 |
| 2501 - 5000 | jasne / ciemne | 0,65 / 0,80 | 1,10 / 1,25 | 1,55 / 1,70 | 2,00 / 2,15 | 2,45 / 2,60 | 2,90 / 3,05 |
Koszty przygotowalni 35 zł -1 kolor / pozycja
Cennik przedstawia orientacyjny koszt wykonania nadruku. Ostateczna wycena następuje w momencie przedstawienia przez klienta wzoru do wydrukowania. Cena może być niższa przy małych nadrukach np. na piersi, lub rękawku, lub wyższa przy formacie zadruku pow. A4, lub dużej powierzchni krycia farbą.
